GZ4226 Semi-automatic bandsaw makina
Technical Parameter
| Chitsanzo | GZ4226 | GZ4230 | GZ4235 |
| Kudulira (mm) | : Ф260 mm | : Ф300 mm | : Ф350 mm |
|
| kukula: W260xH260mm | Kukula: W300xH300mm | kukula: W350xH350mm |
| Main motor power (KW) | 2.2kw | 2.2kw | 3 kw |
| injini ya Hydraulic mphamvu (KW) | 0.42kw | 0.42kw | 0.55kw |
| Moto wozizira mphamvu (KW) | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
| Voteji | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
| Kuthamanga kwa tsamba la saw (m/min) | 40/60/80m/mphindi (by cone pulley) | 40/60/80m/mphindi (yoyendetsedwa ndi chulu cha chulu) | 40/60/80m/mphindi (yoyendetsedwa ndi chulu cha chulu) |
| Kukula kwa tsamba (mm) | 3152*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm | 4115x34x1.1mm |
| Ntchito clamping | Mphamvu ya Hydraulic | Mphamvu ya Hydraulic | Mphamvu ya Hydraulic |
| Saw blade tension | buku | buku | buku |
| Zakuthupi kudyetsa mtundu | Buku lothandizira, lothandizira ndi roller | Buku lothandizira, lothandizira ndi roller | |
| Makulidwe(mm) | 1500x850x1350mm | 1700x1000x1450mm | 1950x1200x1700mm |
2.Zinthu zazikulu
★ Semi-automatic control, hydraulic clamping, ntchito yosavuta komanso macheka apamwamba kwambiri.
★ Kapangidwe koyenera kumatalikitsa moyo wautumiki wa masamba a bandi bwino.
★ Gome ndi clamping vice utenga abrasion kugonjetsedwa ndi zitsulo kuponyedwa zomwe zingachepetse kwambiri kudula molakwika chifukwa cha kuvala.
3. Kusintha kokhazikika
★ hydraulic vise clamp kumanzere ndi kumanja
★ Kuvuta kwa tsamba lamanja
★ kudyetsa zakuthupi pamanja
★ zitsulo kuyeretsa burashi kuchotsa tsamba tchipisi
★ LED ntchito kuwala LED
★ 1 PC Bimetallic band saw tsamba
★ Zida & Bokosi 1 seti











