S-500 Vertical Steel Bandsaw
Mafotokozedwe Akatundu
| Chitsanzo No. | S-500 | Kulondola | Kulondola Kwambiri |
| Chitsimikizo | ISO 9001, CE, SGS | Mkhalidwe | Chatsopano |
| Kupaka Kukula | 1400*1100*2200mm | Blade Width | 5-19 mm |
| Phukusi la Transport | Wood Case | Kufotokozera | CE ISO9001 |
| Chizindikiro | JINWANFENG | Chiyambi | China |
| HS kodi | 84615090 | Mphamvu Zopanga | 200 ma PC / Mwezi |
Main Features
◆ Imavomereza masamba amtundu wa 5-19 mm.
◆ Gome lachitsulo lotayirira limatha kupindika kutsogolo kupita kumbuyo ndi kumanzere kupita kumanja.
◆ Kuthamanga kosinthika kuchokera kumakulolanikusintha liwiro kudula nkhuni, zitsulo, etc.
◆ Kuwerenga kwa digito kumakupatsani mwayi wowona liwiro la tsamba, kotero mutha kusankhamakonda azinthu zanu ndikukulitsa moyo wa tsamba.
◆Zimabwera muyeso wokhala ndi chowotcherera chophatikizana kwathunthu ndi chomangirachopukusira pomaliza cholumikizira chowotcherera - chabwino kuti chifike pakati pa chodulidwa kapena kukonza masamba.
◆ Air blowdown dongosolo kuziziritsamasamba ndi kusunga macheka oyera ku tchipisi takuthupi ndi kumeta.
Tebulo pendekera kumanzere ndi kumanja.
Standard ndi kuyimitsa ndi ngodya gauge kukwaniritsa ngodya kudula.
Technical Parameter
| CHITSANZO | S-500 |
| Max. M'lifupi Kutha | 500 mm |
| Max. Kutalika kwa Mphamvu | 320 MM |
| Kutengera kwa tebulo (kutsogolo ndi kumbuyo) | 10 ° (kutsogolo ndi kumbuyo) |
| Kutengera tebulo (kumanzere ndi kumanja) | 15° (kumanzere & kumanja) |
| Kukula kwa tebulo(mm) | 580 × 700 |
| Max. Kutalika kwa tsamba | 3930 mm |
| Blade Widt(mm) | 5; 19 |
| Main Motor | 2.2kw |
| Voteji | 380V 50HZ |
| Liwiro la tsamba (APP.m/min) | 34.54.81.134 |
| Kukula kwa makina (mm) | L1280* W970*H2020 |
| Kuthekera kwa matako (㎜) | 5; 19 |
| Wowotchera Magetsi | 5.0 kva |
| Max. Blade wide (㎜) | 19 |
| Kulemera kwa makina | 600kg |










